全国123城就业创业补贴超级汇总表(2026版)
本表汇总全国123个城市的博士/硕士/本科补贴信息,按区域分类,便于横向对比。
最后更新:2026年4月17日
汇总说明
- 本表数据来源于各城市速通文件,补贴金额均为税前金额
- “暂无”表示该城市文件中未明确列出该学历层级的补贴标准
- 标注”需核实”的城市,建议申领前拨打12333或当地人社局电话确认
- 部分城市补贴可叠加区级政策,实际金额可能高于表中数值
- 政策每年调整,本表信息更新至2026年4月
一线城市补贴对比
| 城市 | 区域 | 博士补贴 | 硕士补贴 | 本科补贴 | 最大亮点 | 备注 |
|---|
| 深圳市 | 华南 | 暂无(需核实) | 暂无(需核实) | 暂无(需核实) | AI训力券最高1000万 | 主要补贴在AI行业 |
| 上海市 | 华东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 临港OPC零租金+算力补贴 | 户口最值钱 |
| 广州市 | 华南 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 千年商都 | 各区政策不同 |
| 北京市 | 华北 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 政治资源无可替代 | 海淀区1000元/月 |
华北区域(8城)
| 城市 | 博士补贴 | 硕士补贴 | 本科补贴 | 最大亮点 | 备注 |
|---|
| 北京市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 政治资源、央企国企 | 海淀区1000元/月安家补贴 |
| 天津市 | 安家费10万 | 安家费5万 | 安家费3万 | 海河英才计划 | 租房补贴:博士2000/月,硕士1500/月,本科1000/月 |
| 石家庄市 | 30万购房补贴+3000元/月 | 15万购房补贴 | 5万购房补贴 | 生物医药产业 | 需在石家庄购房后申请 |
| 唐山市 | 30万购房补贴+3000元/月 | 15万购房补贴 | 5万购房补贴 | 凤凰英才计划 | 契税80%补贴 |
| 保定市 | 15万购房补贴+2000元/月 | 8万购房补贴+1500元/月 | 3万购房补贴+1000元/月 | 长城汽车总部 | 必须购房后申请 |
| 廊坊市 | 15万购房补贴 | 8万购房补贴 | 3万购房补贴 | 京津之间 | 仅限全职引进人才 |
| 沧州市 | 30万购房补贴+5000元/月 | 15万购房补贴+2000元/月 | 8万购房补贴+1000元/月 | 渤海新区 | 人才新政20条 |
| 邯郸市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 人才公寓免费住3年 | 十万学子进邯郸 |
东北区域(24城)
| 城市 | 博士补贴 | 硕士补贴 | 本科补贴 | 最大亮点 | 备注 |
|---|
| 沈阳市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 装备制造基地 | 生活补贴需核实 |
| 大连市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 日韩外贸、AI产业 | 生活补贴需核实 |
| 长春市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 汽车城(红旗、奥迪PPE) | 生活补贴需核实 |
| 哈尔滨市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 对俄贸易 | 需核实具体补贴 |
| 吉林市 | 300万(A类人才) | 暂无 | 暂无 | 碳纤维之都 | 分5年发放 |
| 大庆市 | 15万购房补贴 | 暂无 | 暂无 | 十给政策 | 契税80%补贴 |
| 鞍山市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 钢都英才2.0 | 需核实具体标准 |
| 营口市 | 30万购房补贴 | 暂无 | 暂无 | 引才50人计划 | 需在营口购房 |
| 丹东市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 对朝贸易 | 需核实 |
| 抚顺市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 本溪市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 辽阳市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 盘锦市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 铁岭市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 葫芦岛市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 锦州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 阜新市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 齐齐哈尔市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 七台河市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 佳木斯市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 牡丹江市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 黑河市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 延边州 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 对朝贸易 | 需核实 |
华东区域(32城)
| 城市 | 博士补贴 | 硕士补贴 | 本科补贴 | 最大亮点 | 备注 |
|---|
| 上海市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 临港OPC零租金+算力 | 户口最值钱 |
| 南京市 | 30万购房补贴 | 暂无 | 暂无 | 科教重镇 | 安居补贴 |
| 苏州市 | 30万购房补贴 | 20万购房补贴 | 10万购房补贴 | BioBAY生物医药园 | 需在苏州购房 |
| 杭州市 | 13万(10万生活+3万租房) | 3万(1万生活+3万租房) | 1万+3万租房 | 数字经济第一城 | 博士累计最高 |
| 无锡市 | 顶尖1亿+500万购房 | 暂无 | 暂无 | 太湖人才计划 | 顶尖人才专属 |
| 宁波市 | 暂无(需核实) | 暂无(需核实) | 暂无(需核实) | 港口制造强市 | 需核实具体标准 |
| 济南市 | 25万购房补贴(专精特新) | 暂无 | 暂无 | 人才双30条2026版 | 青年科技10万 |
| 青岛市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 海洋经济 | 安家费需核实 |
| 合肥市 | 暂无(需核实) | 暂无(需核实) | 暂无(需核实) | 蔚来汽车、新型显示 | 需核实 |
| 福州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 海上丝路 | 需核实具体标准 |
| 厦门市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 软件园、对台 | 需核实具体标准 |
| 常州市 | 25万购房补贴+800元/月 | 暂无 | 暂无 | 新能源之都 | 石墨烯领先 |
| 南通市 | 30万购房补贴 | 暂无 | 暂无 | 建筑铁军 | 人才房票制度 |
| 徐州市 | 30万购房补贴+3000元/月 | 暂无 | 暂无 | 装备制造 | 非徐州籍探亲补贴 |
| 温州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 民营经济发源地 | 510+行动计划 |
| 嘉兴市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 长三角核心 | 需核实 |
| 泉州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 品牌之都 | 需核实 |
| 芜湖市 | 30万购房补贴+3000元/月 | 暂无 | 暂无 | 奇瑞汽车 | 紫云英计划 |
| 烟台市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 电子信息、宜居 | 需核实 |
| 潍坊市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 潍柴动力 | 需核实 |
| 威海市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 对韩贸易、宜居 | 需核实 |
| 扬州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 镇江市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 泰州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 盐城市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 绍兴市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 湖州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 台州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 金华市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 宿迁市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 淮安市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 蚌埠市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
华中区域(15城)
| 城市 | 博士补贴 | 硕士补贴 | 本科补贴 | 最大亮点 | 备注 |
|---|
| 郑州市 | 5.4万+15万购房 | 暂无 | 暂无 | 黄河人才计划 | 需购房后申请 |
| 武汉市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 光谷3551,创业300万 | 需核实 |
| 长沙市 | 13.2万(博士补+购房) | 暂无 | 暂无 | 低房价洼地 | 需核实 |
| 太原市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 能源转型 | 需核实 |
| 南昌市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | VR产业 | 需核实 |
| 洛阳市 | 2000元/月 | 暂无 | 暂无 | 装备制造 | 需核实 |
| 南阳市 | 18万+5000元/月 | 暂无 | 暂无 | 农产品加工 | 需核实 |
| 襄阳市 | 30万购房补贴 | 暂无 | 暂无 | 汽车(东风) | 需购房后申请 |
| 宜昌市 | 顶尖1亿 | 暂无 | 暂无 | 水电能源,人才十条 | 顶尖人才专属 |
| 株洲市 | A类200万 | 暂无 | 暂无 | 轨道交通之都 | 中车株机所在地 |
| 岳阳市 | 45.4万综合 | 暂无 | 暂无 | 石化、港口 | 综合补贴最高 |
| 赣州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 稀土王国 | 需核实 |
| 九江市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 需核实 | 需核实 |
| 宜昌市(重复) | 顶尖1亿 | 暂无 | 暂无 | 水电能源 | 人才十条 |
| 赣州市(重复) | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 稀土王国 | 需核实 |
华南区域(20城)
| 城市 | 博士补贴 | 硕士补贴 | 本科补贴 | 最大亮点 | 备注 |
|---|
| 广州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 千年商都 | 各区不同 |
| 深圳市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | AI训力券1000万 | 主要在AI行业 |
| 海口市 | 暂无(需核实) | 租房2000元/月 | 租房1500元/月 | 海南自贸港 | 个税15% |
| 南宁市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 东盟贸易 | 执行广西政策 |
| 佛山市 | 20万购房(博士后30万) | 750元/月租房 | 暂无 | 粤港澳大湾区 | 制造业强 |
| 东莞市 | 暂无 | 暂无 | 1万 | 世界工厂 | A类购房500万 |
| 中山市 | 30万 | 6万 | 3万 | 深中通道直达深圳 | 分年发放 |
| 惠州市 | 30万 | 6万 | 3万 | 深圳都市圈核心 | 深惠通勤便利 |
| 柳州市 | 2.4万/年×3年 | 1.8万/年×2年 | 1.2万/年×2年 | 汽车城(上通五菱) | A类购房300万 |
| 桂林市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 世界著名风景 | 执行广西政策 |
| 珠海市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 横琴800万 | 海外项目1000万 |
| 三亚市 | 暂无(拔尖6万/年) | 租房2000元/月 | 租房1500元/月 | 国际旅游 | 拔尖人才5000元/月租房 |
| 湛江市 | 1万(一次性) | 7000元(一次性) | 5000元(一次性) | 宝武钢铁 | A类公寓1元/套 |
| 汕头市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 玩具之都 | 执行省级政策 |
| 北海市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 北部湾经济区 | 执行广西政策 |
| 韶关市 | 1万(粤东西北) | 7000元(粤东西北) | 暂无 | 广东北部生态区 | 需核实 |
| 佛山市(重复) | 20万购房 | 750元/月租房 | 暂无 | 粤港澳大湾区 | — |
| 东莞市(重复) | 暂无 | 暂无 | 1万 | 世界工厂 | — |
| 中山市(重复) | 30万 | 6万 | 3万 | 深中通道 | — |
| 柳州市(重复) | 2.4万/年×3年 | 1.8万/年×2年 | 1.2万/年×2年 | 汽车城 | — |
西南区域(14城)
| 城市 | 博士补贴 | 硕士补贴 | 本科补贴 | 最大亮点 | 备注 |
|---|
| 成都市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 蓉漂计划顶尖2000万 | 航空航天专项 |
| 重庆市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 满天星计划 | 鸿雁计划高层次 |
| 贵阳市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 中国数谷 | 数据中心聚集 |
| 昆明市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 东南亚桥头堡 | 千人/万人计划 |
| 绵阳市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 中国科技城 | 公积金贷180万 |
| 遵义市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 茅台酒产地 | 人才绿卡 |
| 曲靖市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 光伏产业 | 执行省级政策 |
| 自贡市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 历史文化名城 | 执行省级政策 |
| 攀枝花市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 钒钛资源 | 执行省级政策 |
| 泸州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 泸州老窖 | 执行省级政策 |
| 德阳市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 装备制造 | 执行省级政策 |
| 南充市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 区域中心 | 执行省级政策 |
| 宜宾市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 五粮液、新能源电池 | 执行省级政策 |
| 达州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 万达开示范区 | 执行省级政策 |
西北区域(9城)
| 城市 | 博士补贴 | 硕士补贴 | 本科补贴 | 最大亮点 | 备注 |
|---|
| 西安市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 航空航天、秦创原 | 需核实 |
| 兰州市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 石化产业 | 需核实 |
| 乌鲁木齐市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 一带一路 | 需核实 |
| 呼和浩特市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 乳业稀土 | 需核实 |
| 宝鸡市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 钛谷 | 需核实 |
| 银川市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 新能源 | 需核实 |
| 西宁市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 清洁能源 | 需核实 |
| 拉萨市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 藏文化 | 高原津贴,需核实 |
| 包头市 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 稀土之都 | 需核实 |
补贴排行TOP 20(博士篇)
| 排名 | 城市 | 博士补贴 | 补贴类型 |
|---|
| 1 | 宜昌市 | 顶尖1亿 | 顶尖人才团队 |
| 2 | 无锡市 | 顶尖1亿+500万购房 | 太湖人才计划 |
| 3 | 珠海市 | 800万 | 横琴高层次人才 |
| 4 | 深圳市 | 1000万 | AI训力券 |
| 5 | 佛山市 | 1000万 | 领军人才 |
| 6 | 吉林市 | 300万 | A类人才 |
| 7 | 柳州市 | 7.2万(2.4万/年×3年) | 生活补贴 |
| 8 | 青岛市 | 暂无 | 需核实 |
| 9 | 济南市 | 25万 | 购房补贴(专精特新) |
| 10 | 杭州市 | 13万(10万+3万租房) | 生活+租房补贴 |
| 11 | 长沙市 | 13.2万 | 博士补+购房 |
| 12 | 南阳市 | 18万+5000元/月 | 综合补贴 |
| 13 | 合肥市 | 暂无 | 需核实 |
| 14 | 岳阳市 | 45.4万综合 | 综合补贴 |
| 15 | 常州市 | 25万+9600元/年 | 购房+月补 |
| 16 | 天津市 | 10万安家费+2.4万/年租房 | 安家+租房 |
| 17 | 石家庄市 | 30万+3000元/月 | 购房+月补 |
| 18 | 保定市 | 15万+2000元/月 | 购房+月补 |
| 19 | 沧州市 | 30万+5000元/月 | 购房+月补 |
| 20 | 襄阳市 | 30万 | 购房补贴 |
补贴排行TOP 20(硕士篇)
| 排名 | 城市 | 硕士补贴 | 补贴类型 |
|---|
| 1 | 海口市 | 租房2000元/月 | 租房补贴 |
| 2 | 天津市 | 5万安家费+1.8万/年租房 | 安家+租房 |
| 3 | 石家庄市 | 15万购房补贴 | 购房补贴 |
| 4 | 唐山市 | 15万购房补贴 | 购房补贴 |
| 5 | 保定市 | 8万购房补贴+1500元/月 | 购房+月补 |
| 6 | 沧州市 | 15万购房补贴+2000元/月 | 购房+月补 |
| 7 | 佛山市 | 750元/月租房 | 制造业租房补贴 |
| 8 | 深圳市 | 需核实 | AI行业为主 |
| 9 | 杭州市 | 3万(1万生活+3万租房) | 生活+租房 |
| 10 | 苏州市 | 20万购房补贴 | 购房补贴 |
| 11 | 珠海市 | 需核实 | 横琴政策 |
| 12 | 三亚市 | 租房2000元/月 | 租房补贴 |
| 13 | 青岛市 | 需核实 | 需核实 |
| 14 | 大连市 | 需核实 | 需核实 |
| 15 | 沈阳市 | 需核实 | 需核实 |
| 16 | 长春市 | 需核实 | 需核实 |
| 17 | 洛阳市 | 需核实 | 需核实 |
| 18 | 太原市 | 需核实 | 需核实 |
| 19 | 南昌市 | 需核实 | 需核实 |
| 20 | 西安市 | 需核实 | 需核实 |
补贴排行TOP 20(本科篇)
| 排名 | 城市 | 本科补贴 | 补贴类型 |
|---|
| 1 | 杭州市 | 4万(1万生活+3万租房) | 生活+租房 |
| 2 | 天津市 | 3万安家费+1.2万/年租房 | 安家+租房 |
| 3 | 石家庄市 | 5万购房补贴 | 购房补贴 |
| 4 | 唐山市 | 5万购房补贴 | 购房补贴 |
| 5 | 保定市 | 3万购房补贴+1000元/月 | 购房+月补 |
| 6 | 沧州市 | 8万购房补贴+1000元/月 | 购房+月补 |
| 7 | 中山市 | 3万 | 购房补贴 |
| 8 | 惠州市 | 3万 | 购房补贴 |
| 9 | 柳州市 | 1.2万/年×2年 | 生活补贴 |
| 10 | 海口市 | 租房1500元/月 | 租房补贴 |
| 11 | 三亚市 | 租房1500元/月 | 租房补贴 |
| 12 | 东莞市 | 1万 | 新引进补贴 |
| 13 | 苏州市 | 10万购房补贴 | 购房补贴 |
| 14 | 深圳市 | 需核实 | 需核实 |
| 15 | 广州市 | 需核实 | 各区不同 |
| 16 | 青岛市 | 需核实 | 需核实 |
| 17 | 武汉市 | 需核实 | 需核实 |
| 18 | 长沙市 | 需核实 | 需核实 |
| 19 | 佛山市 | 暂无 | 制造业为主 |
| 20 | 珠海市 | 暂无 | 需核实 |
按补贴类型查找
购房补贴TOP 10
| 城市 | 博士购房补贴 | 硕士购房补贴 | 本科购房补贴 |
|---|
| 吉林市 | 300万 | — | — |
| 石家庄市 | 30万 | 15万 | 5万 |
| 唐山市 | 30万 | 15万 | 5万 |
| 沧州市 | 30万 | 15万 | 8万 |
| 济南市 | 25万(专精特新) | — | — |
| 常州市 | 25万 | — | — |
| 佛山市 | 20-30万 | — | — |
| 保定市 | 15万 | 8万 | 3万 |
| 苏州市 | 30万 | 20万 | 10万 |
| 芜湖市 | 30万 | — | — |
租房补贴TOP 10
| 城市 | 博士月补 | 硕士月补 | 本科月补 |
|---|
| 沧州市 | 5000元/月 | 2000元/月 | 1000元/月 |
| 杭州市 | — | — | 2500元/月 |
| 南阳市 | 5000元/月 | — | — |
| 石家庄市 | 3000元/月 | — | — |
| 芜湖市 | 3000元/月 | — | — |
| 北京市(海淀) | 1000元/月 | 1000元/月 | 1000元/月 |
| 徐州市 | 3000元/月 | — | — |
| 天津市 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 保定市 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 海口市 | 需核实 | 2000元/月 | 1500元/月 |
城市补贴汇总统计
华北(8城)
| 有补贴城市 | 无补贴/需核实城市 |
|---|
| 天津、石家庄、唐山、保定、廊坊、沧州 | 北京、邯郸 |
东北(24城)
| 有补贴城市 | 无补贴/需核实城市 |
|---|
| 吉林市、大庆市、营口市 | 沈阳、大连、长春、哈尔滨、丹东、抚顺、本溪、辽阳、盘锦、铁岭、葫芦岛、锦州、阜新、齐齐哈尔、七台河、佳木斯、牡丹江、黑河、延边州、鞍山 |
华东(32城)
| 有补贴城市 | 无补贴/需核实城市 |
|---|
| 上海、南京、苏州、杭州、无锡、济南、常州、南通、徐州、温州、嘉兴、泉州、芜湖、潍坊、威海、扬州、镇江、泰州、盐城、绍兴、湖州、台州、金华、宿迁、淮安、蚌埠、青岛、合肥、福州、厦门、烟台 | 需核实的城市较多 |
华中(15城)
| 有补贴城市 | 无补贴/需核实城市 |
|---|
| 郑州、南阳、襄阳、宜昌、株洲、岳阳、洛阳 | 武汉、长沙、太原、南昌、赣州、九江 |
华南(20城)
| 有补贴城市 | 无补贴/需核实城市 |
|---|
| 天津、石家庄、唐山、保定、廊坊、沧州、惠州、中山、佛山、东莞、柳州、海口、三亚、湛江、韶关、桂林 | 广州、深圳、珠海、南宁、汕头、北海 |
西南(14城)
| 有补贴城市 | 无补贴/需核实城市 |
|---|
| 需核实 | 成都、重庆、贵阳、昆明、绵阳、遵义、曲靖、自贡、攀枝花、泸州、德阳、南充、宜宾、达州 |
西北(9城)
| 有补贴城市 | 无补贴/需核实城市 |
|---|
| 需核实 | 西安、兰州、乌鲁木齐、呼和浩特、宝鸡、银川、西宁、拉萨、包头 |
申请建议
- 补贴金额高但需购房:石家庄、唐山、沧州、惠州、中山等城市要求购房后才能申请购房补贴
- 按月发放:杭州、天津、保定、沧州等城市租房/生活补贴按月发放
- 顶尖人才:宜昌、无锡等城市有顶尖人才亿元级补贴,但条件严格
- 区级叠加:深圳、广州等城市区级补贴可与市级叠加
- 时效限制:大多数补贴要求毕业后1-2年内申请
本表最后更新:2026年4月17日
数据来源:各城市就业创业政策速通文件