山西省就业创业政策导航
山西是能源转型重镇,以太原为核心,推进先进算力与AI融合发展。煤炭产业转型带来新机遇。2026年GDP约1.6万亿元(全国第20位)。
本省政策结构
| 类型 | 说明 | 入口 |
|---|---|---|
| 省级攻略 | 全省统一政策汇总 | 山西省就业创业政策全攻略(2026版) |
| 城市速通 | 各地市专项政策 | 见下方城市列表 |
| 原始政策 | 政府公文原文 | 04_华中 |
本省城市速通
|| 编号 | 城市 | 政策亮点 | 速通文件 | ||------|------|---------|---------| || 009-0028 | 太原市 | 能源转型 | 009-0028太原市就业创业政策速通 |
待补充城市:大同市、阳泉市、长治市、晋城市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市
省级政策亮点
| 补贴类型 | 标准 | 条件 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 困难毕业生求职补贴 | 按规定 | 低保/残疾/助学贷款 | 省级攻略 |
| 创业担保贷款(个人) | 最高30万 | 按规定贴息 | 省级攻略 |
| 先进算力与AI融合 | 算力布局政策 | AI/算力企业 | 省级攻略 |
山西最大亮点
- 能源转型:煤炭产业转型,新能源/清洁能源机会多
- 算力布局:先进算力与AI融合发展,数据中心集群建设
本省特色产业与就业方向
| 城市 | 主导产业 | 适合人群 |
|---|---|---|
| 太原 | 能源转型、AI | IT/能源人才 |
| 大同 | 煤炭、新能源 | 能源人才 |
| 长治 | 煤化工、新能源 | 化工人才 |

